계약 총괄 | 계약명 | 산악(클라이밍)경기장 통신공사(관급_통신서버소프트웨어_모니터링) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 1,608,640원 | ||||
계약금액 | 1,608,640원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2025-09-11 | ||||
계약방법 | 일반경쟁 | ||||
계약사유 | 일반경쟁 | ||||
착공일 | |||||
준공예정일 | 2025-09-05 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)리얼허브 | |||
대표자 | 임훈택 | ||||
주소 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 60 (우동) 퍼스트인센텀 802,803호 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 0원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
검사 현황 | 검사일자 | ||||
검사금액 | 1,600,000원 | ||||
검사자 | 조제성/지방시설주사보 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |