계약 총괄 | 계약명 | 하수자원 찌꺼기건조시설 악취방지설비 개선사업 부대공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 0원 | ||||
계약금액 | 164,729,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 0% | ||||
계약일자 | 2024-03-06 | ||||
계약방법 | 수의계약(2인 이상 견적) | ||||
계약사유 | 시행령 제25조제1항제5호에 따라 추정가격 4억원 이하인 건설공사, 추정가격 2억원 이하인 전문공사 및 그밖에 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약 | ||||
착공일 | 2024-04-01 | ||||
준공예정일 | -- | ||||
계약대상자 | 업체명 | 중앙종합건설(주) | |||
대표자 | 민승기 | ||||
주소 | 부산광역시 동구 범일로 113 (범일동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | |||||
대금지급순번 | 지급액 | 지급종류 | 자금집행구분 | 지급일 | |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
지급액총액 | 0 | ||||
검사현황 | 검사일자 | ||||
검사자 |
하도급현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
도급구분 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |