계약 총괄 | 계약명 | 학교 분류식하수관로 연결공사(서부지원청 일원)(2차) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 2,434,070,000원 | ||||
계약금액 | 4,728,200,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 0% | ||||
계약일자 | 2023-10-26 | ||||
계약방법 | 일반경쟁 | ||||
계약사유 | |||||
착공일 | 2023-10-30 | ||||
준공예정일 | 2024-10-26 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)거성종합건설건축사사무소 | |||
대표자 | 백명옥 | ||||
주소 | 부산광역시 북구 백양대로1063번길 1 (구포동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | |||||
대금지급순번 | 지급액 | 지급종류 | 자금집행구분 | 지급일 | |
1 | 0 | 원인행위계약 | 해당없음 | 2024-10-26 | |
2 | 103,193,750 | 지급 | 노무비 | 2023-11-20 | |
3 | 1,082,000,000 | 지급 | 선금 | 2023-11-21 | |
4 | 103,790,500 | 지급 | 노무비 | 2023-12-18 | |
5 | 0 | 원인행위계약 | 해당없음 | 2024-01-15 | |
6 | 95,394,200 | 지급 | 노무비 | 2024-01-17 | |
7 | 136,532,000 | 지급 | 노무비 | 2024-02-07 | |
8 | 79,002,000 | 지급 | 노무비 | 2024-03-13 | |
9 | 840,071,760 | 지급 | 선금 | 2024-03-14 | |
10 | 0 | 원인행위계약 | 해당없음 | 2024-03-13 | |
11 | 68,928,240 | 지급 | 선금 | 2024-03-14 | |
12 | 158,290,000 | 지급 | 노무비 | 2024-04-15 | |
13 | 557,740,000 | 지급 | 기성금 | 2024-04-26 | |
14 | 140,631,150 | 지급 | 노무비 | 2024-05-09 | |
15 | 140,912,200 | 지급 | 노무비 | 2024-06-13 | |
16 | 106,524,000 | 지급 | 노무비 | 2024-07-12 | |
17 | 124,899,500 | 지급 | 노무비 | 2024-08-16 | |
18 | 127,094,000 | 지급 | 노무비 | 2024-09-13 | |
19 | 125,551,250 | 지급 | 노무비 | 2024-10-15 | |
20 | 737,645,450 | 지급 | 준공금등 | 2024-11-29 | |
지급액총액 | 4,728,200,000 | ||||
검사현황 | 검사일자 | ||||
검사자 |
하도급현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
도급구분 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
공동 | 위본건설(주) | 2023-10-26 | 2,377,491,270 | 0.0 |