계약 총괄 | 계약명 | 건설재해예방 기술지도 용역[우수토실 게이트 폐쇄공사] | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 1,380,000원 | ||||
계약금액 | 1,610,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 0% | ||||
계약일자 | 2023-01-02 | ||||
계약방법 | 수의계약(1인 수의) | ||||
계약사유 | |||||
착공일 | 2023-01-06 | ||||
준공예정일 | 2023-06-13 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 한국건설안전기술(주) | |||
대표자 | 이상호 | ||||
주소 | 부산광역시 남구 못골로53번길 45 (대연동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | |||||
대금지급순번 | 지급액 | 지급종류 | 자금집행구분 | 지급일 | |
1 | 1,150,000 | 지급 | 해당없음 | 2023-08-03 | |
지급액총액 | 1,150,000 | ||||
검사현황 | 검사일자 | ||||
검사자 |
하도급현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
도급구분 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |