총 4925건 (386/493page)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 1075 | 사상구 2018. 10. 15.기준 유가동향 및 관내주유소별 유류·LPG 가격동향 |
|
일자리경제과 | 2018-10-15 |
| 1074 | 사상구 2018년 10월 2주 기초생활필수품 가격 동향 |
|
일자리경제과 | 2018-10-12 |
| 1073 | (수영구) 2018년 10월 2주 유류 가격동향 |
|
지역경제과 | 2018-10-12 |
| 1072 | (수영구)2018년 10월 2주 주요생필품 가격동향 |
|
지역경제과 | 2018-10-12 |
| 1071 | (서구) 2018년 9월 개인서비스요금 동향 |
|
경제녹지과 | 2018-10-12 |
| 1070 | (서구) 2018년 10월2주 대형유통점 생필품가격 동향 |
|
경제녹지과 | 2018-10-12 |
| 1069 | (북구)2018년 10월 2주 주요생필품 가격동향 |
|
일자리경제과 | 2018-10-12 |
| 1068 | (북구)2018년 10월 1주 주요생필품 가격동향 |
|
일자리경제과 | 2018-10-12 |
| 1067 | (영도구) 2018년 10월 2주 개인서비스업소 가격 동향 |
|
경제진흥과 | 2018-10-11 |
| 1066 | (수영구)2018년 9월 수영구 지방공공요금 및 개인서비스요금 동향(45개품목) |
|
지역경제과 | 2018-10-08 |
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기