총 5208건 (35/521page)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 4868 | (사하구)2026년 설 명절 16대 성수품 가격동향-1차 |
|
경제진흥과 | 2026-02-11 |
| 4867 | (사하구)2026년 2월 10%이상 가격할인 참여업소 알림 |
|
경제진흥과 | 2026-02-11 |
| 4866 | (사하구)2026년 2월 주요생활필수품 가격 동향 |
|
경제진흥과 | 2026-02-11 |
| 4865 | (중구) 설 명절 주요 성수품 가격 동향 (2월10일) |
|
일자리경제과 | 2026-02-10 |
| 4864 | (영도구) 2026년 설명절 성수품 가격 동향(2.5) |
|
경제산업과 | 2026-02-10 |
| 4863 | [기장군]"26. 2월 1주차 대형마트 가격 동향입니다. |
|
일자리경제과 | 2026-02-09 |
| 4862 | (북구)2026년 2월1주 주요생필품 가격동향 |
|
일자리경제과 | 2026-02-09 |
| 4861 | (북구)2026년 설 성수품 물가동향(1차) |
|
일자리경제과 | 2026-02-09 |
| 4860 | (사상구) 2026년 설명절 16대 성수품 가격 동향(2.5.기준) |
|
일자리경제과 | 2026-02-09 |
| 4859 | (사상구)2026. 2. 9.기준 유가동향 및 관내 주유소별 유류, LPG 가격동향 |
|
일자리경제과 | 2026-02-09 |
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기