총 4931건 (280/494page)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 2141 | (사상구)2020.12.18기준 사상구 유가 동향 및 관내 주유소별 유류, LPG 가격 |
|
일자리경제과 | 2020-12-18 |
| 2140 | (사상구)2020.12월 사상구 지방공공요금 및 개인서비스요금 동향 |
|
일자리경제과 | 2020-12-18 |
| 2139 | (사상구)2020.12월2주 사상구 기초생활필수품 가격 동향 |
|
일자리경제과 | 2020-12-18 |
| 2138 | (영도구) 유류가격 현황(2020.12.18.기준) |
|
일자리경제과 | 2020-12-18 |
| 2137 | (영도구) 2020년 12월 2주 개인서비스업소 가격동향 |
|
일자리경제과 | 2020-12-16 |
| 2136 | (영도구) 유류가격 현황(2020.12.16.기준) |
|
일자리경제과 | 2020-12-16 |
| 2135 | (영도구) 유류가격 현황(2020.12.14.기준) |
|
일자리경제과 | 2020-12-14 |
| 2134 | (영도구) 2020년 12월 1주 전통시장 및 대형마트 물가현황 |
|
일자리경제과 | 2020-12-11 |
| 2133 | (영도구) 유류가격 현황(2020.12.11.기준) |
|
일자리경제과 | 2020-12-11 |
| 2132 | (연제구)2020년 12월 1차 물가동향 알림 |
|
일자리경제과 | 2020-12-10 |
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기