총 4813건 (141/482page)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 3413 | (서구)2023년 8월 개인서비스업소 요금 동향 |
|
경제녹지과 | 2023-11-13 |
| 3412 | (서구)2023년 8월 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 |
|
경제녹지과 | 2023-11-13 |
| 3411 | (서구)2023년 7월 개인서비스업소 요금 동향 |
|
건설과 | 2023-11-13 |
| 3410 | (서구)2023년 7월 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 |
|
경제녹지과 | 2023-11-13 |
| 3409 | (서구)2023년 6월 개인서비스업소 요금 동향 |
|
경제녹지과 | 2023-11-13 |
| 3408 | (서구)2023년 6월 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 |
|
경제녹지과 | 2023-11-13 |
| 3407 | (서구)2023년 5월 개인서비스업소 요금 동향 |
|
경제녹지과 | 2023-11-13 |
| 3406 | (서구)2023년 5월 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 |
|
경제녹지과 | 2023-11-13 |
| 3405 | (서구)2023년 4월 개인서비스업소 요금 동향 |
|
경제녹지과 | 2023-11-13 |
| 3404 | (서구)2023년 4월 대형유통점·생필품 소비자가격 동향 |
|
경제녹지과 | 2023-11-13 |
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기