
총 320건 (24/32page)
번호 | 제목 | 관리기관 | 연면적(㎡) | 석면함유 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 농업기술센터 본관 | 농업기술센터 | 1494 | 석면함유 건물 | 환경보전과 | 2014-04-03 |
89 | (사)부산민주항쟁기념사업회 민주공원 | 녹지정책과 | 20337 | 석면함유 건물 | 환경보전과 | 2014-04-03 |
88 | 어린이대공원관리사무소 | 녹지정책과 | 510 | 석면함유 건물 | 환경보전과 | 2014-04-03 |
87 | 녹산협업화사업장 | 기간산업과 | 12487 | 석면함유 건물 | 환경보전과 | 2014-04-03 |
86 | 신발산업진흥센터 | 기간산업과 | 10946 | 석면함유 건물 | 환경보전과 | 2014-04-03 |
85 | 노포차량기지승무사업소 | 교통정책과 | 1620 | 석면함유 건물 | 환경보전과 | 2014-04-03 |
84 | 부산종합버스터미널 | 교통정책과 | 12082 | 석면함유 건물 | 환경보전과 | 2014-04-03 |
83 | 교통문화연수원 | 교통관리과 | 1285 | 석면함유 건물 | 환경보전과 | 2014-04-03 |
82 | 노동복지회관 | 고용정책과 | 2994 | 석면함유 건물 | 환경보전과 | 2014-04-03 |
81 | 노인종합복지관 | 고령화대책과 | 6309 | 석면함유 건물 | 환경보전과 | 2014-04-03 |
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기