| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16868 | 현대미술관 | 《포스트모던 어린이 1부: 해방(가제)》 작품 반입 및 설치 | 2022-11-11 | 49,000,000 | 파인아트부산(주) | 수의1인견적 |
| 16867 | 현대미술관 | 《친숙한, 기이한》전시 영상장비 설치 및 임대 용역 | 2022-11-11 | 46,000,000 | 태경 | 수의1인견적 |
| 16866 | 현대미술관 | 《누구의 이야기》전시 영상장비 설치 및 임대 용역 | 2022-11-11 | 30,000,000 | 미디아트 | 수의1인견적 |
| 16865 | 현대미술관 | 《포스트 모던 어린이》전시 LED 전광판 설치 및 임대 용역 | 2022-11-11 | 22,000,000 | 더가제트 | 수의1인견적 |
| 16864 | 현대미술관 | 《친숙한 기이한》전시 영상 제작 | 2022-11-11 | 11,800,000 | 망고미디어 | 수의1인견적 |
| 16863 | 현대미술관 | 공조실 배관보호발판 제작설치 용역 | 2022-11-11 | 2,365,000 | 원일유체기계 | 수의1인견적 |
| 16862 | 미래에너지산업과 | (가칭)기후에너지산업대전 홈페이지 구축 용역 | 2022-11-11 | 18,000,000 | (주)리컨벤션 | 수의1인견적 |
| 16861 | 현대미술관 | 2022년 이월예산(사고이월) 지출원인행위 의뢰(《친숙한, 기이한》전시 영상장비 설치 및 임대) | 2022-11-11 | 13,800,000 | 태경 | 수의1인견적 |
| 16860 | 현대미술관 | 2022년 이월예산(사고이월) 지출원인행위 의뢰(《누구의 이야기》전시 영상장비 설치 및 임대) | 2022-11-11 | 30,000,000 | 미디아트 | 수의1인견적 |
| 16859 | 현대미술관 | 2022년 이월예산(사고이월) 지출원인행위 의뢰(《포스트모던 어린이》전시 영상장비 설치 및 임대) | 2022-11-11 | 15,000,000 | (주)솔로몬기술단기술사사무소 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2025-12-23
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기