번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
18968 | 금련산청소년수련원 | '제28회 금련산축제' 행사운영 부스(몽골천막 등) 임차 | 2023-10-16 | 3,960,000 | 메인에듀테인먼트 | 수의1인견적 |
18967 | 건설안전시험사업소 | 황령터널 정밀안전점검용역 | 2023-10-16 | 56,958,700 | (주)회덕 | 수의2인이상견적 |
18966 | 건설안전시험사업소 | [사고이월] 황령터널 정밀안전점검용역 지출품의 등록 | 2023-10-16 | 56,958,700 | (주)회덕 | 수의2인이상견적 |
18965 | 시립미술관 | 제페토 월드 BMA 어린이 갤러리 프로그램 개발 건 계약 의뢰 | 2023-10-13 | 20,000,000 | 띵크닷 | 수의1인견적 |
18964 | 국제협력과 | 2023 부산청년평화포럼 행사 운영 용역 | 2023-10-13 | 20,000,000 | 주식회사 원컨벤션 | 수의1인견적 |
18963 | 15분도시기획과 | 15분도시 비전투어 시즌2 연제구편 행사용역 | 2023-10-13 | 8,236,000 | (주)제이에스비투어앤마이스 | 수의1인견적 |
18962 | 환경정책과 | GSA 2023-IGC 2024 홍보부스 운영 | 2023-10-13 | 5,815,700 | (주)리컨벤션 | 수의1인견적 |
18961 | 현대미술관 | 2023년 부산현대미술관 반기, 연차 전기안전점검(측정) | 2023-10-12 | 5,496,000 | 주호E&C | 수의1인견적 |
18960 | 현대미술관 | 2023년 1차 구입대상작품 대리구입 건의 | 2023-10-12 | 12,525,760 | (주)위드라이즈 | 수의1인견적 |
18959 | 현대미술관 | 공기조화기 필터 구매설치 시행건의 | 2023-10-12 | 4,712,730 | 대원필터 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기