번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
19644 | 주택정책과 | 2024년도 부산광역시 주택시장 모니터링단 조사용역 | 2024-01-11 | 19,800,000 | 동의대학교산학협력단 | 수의1인견적 |
19643 | 북부소방서 | 2024년 주차타워 유지관리 | 2024-01-11 | 7,200,000 | 주식회사 삼성테크원 | 수의1인견적 |
19642 | 노인복지과 | 부산광역시 노인복지용구종합센터 이전 리모델링 건축공사 재해예방 기술지도 용역 | 2024-01-11 | 517,440 | 주식회사 국민안전기술단 | 수의1인견적 |
19641 | 체육시설관리사업소 | (강서)2024년 승강기 유지보수 위탁관리 계약 건의 | 2024-01-11 | 3,300,000 | (주)송원엘리베이터 | 수의2인이상견적 |
19640 | 구조구급과 | 2024년 뉴스 저작물 이용용역 계약 | 2024-01-11 | 11,913,000 | (주)다하미커뮤니케이션즈 | 수의1인견적 |
19639 | 보건환경연구원 | [연간용역]2024년 대기질 진단평가시스템 위탁유지관리 용역 | 2024-01-11 | 39,500,400 | 이투엠쓰리(주) | 수의1인견적 |
19638 | 관광정책과 | 부산광역시 크루즈 행정통계 작성 용역 | 2024-01-11 | 4,700,000 | 사단법인 한국재정분석연구원 | 수의1인견적 |
19637 | 부산근현대역사관 | 부산근현대역사관 소방안전관리 대행 용역 | 2024-01-10 | 7,260,000 | (주)스마트이앤텍 | 수의1인견적 |
19636 | 부산근현대역사관 | 부산근현대역사관 무인경비 관제시스템 렌탈 | 2024-01-10 | 5,940,000 | SK 쉴더스(주) | 수의1인견적 |
19635 | 여성회관 | 시설관리(소규모 전기시설 보수) | 2024-01-10 | 810,700 | (주)한국나이스기술단 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기