번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
20204 | 국제수산물유통시설관리사업소 | 해수처리장 노후 해수공급설비 수선 계약 의뢰 | 2024-04-05 | 7,007,000 | (주)가야기술 | 수의1인견적 |
20203 | 문화유산과 | 2024년 부산광역시 무형문화재 기록화 영상물 제작 용역 | 2024-04-05 | 19,800,000 | 모션픽쳐 | 수의1인견적 |
20202 | 국제행사기획단 | 엑스포 후속 전략 수립 컨설팅 용역 | 2024-04-05 | 18,000,000 | (주)이퀘이션 | 수의1인견적 |
20201 | 미디어담당관 | [액티브부산] 부산 대표 홍보영상 제작 용역 | 2024-04-05 | 19,800,000 | 에이에프이 | 수의1인견적 |
20200 | 시립박물관 | 정관박물관 정밀안전점검 용역 시행 건의 | 2024-04-05 | 14,100,000 | (주)동양시설안전연구소 | 수의1인견적 |
20199 | 원자력안전과 | 용역 계약의뢰[전국·연안 해수 방사능 분석용 시료 채취·운반 용역] | 2024-04-05 | 10,367,280 | 엠에스상사 | 수의1인견적 |
20198 | 건설안전시험사업소 | 사상구 낙동대로일원 포장보수공사 폐기물처리용역 | 2024-04-05 | 19,575,000 | (주)호생환경 | 수의1인견적 |
20197 | 엄궁농산물도매시장관리사업소 | 석면건축물 실내공기 등 석면농도 측정용역 | 2024-04-05 | 1,389,850 | (주)반도보건환경기술원 | 수의1인견적 |
20196 | 건설안전시험사업소 | 2024년 사업소(본관) 상반기 정기안전점검 시행건의 | 2024-04-05 | 1,100,000 | (주)동양시설안전연구소 | 수의1인견적 |
20195 | 체육시설관리사업소 | 2024년도 상반기 사직종합운동장 저수조 및 빗물탱크 청소 용역 | 2024-04-05 | 6,100,000 | 주식회사 좋은개발 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기