번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
20750 | 도시정비과 | 2035 부산광역시 도시재생 전략계획 수립 용역 | 2024-07-17 | 300,000,000 | (주)나우컨설턴트 | 수의1인견적 |
20749 | 체육시설관리사업소 | 석면건축물 실내공기 중 석면농도측정 | 2024-07-17 | 3,300,000 | (주)한국환경기술연구원 | 수의1인견적 |
20748 | 시립박물관 | 2024년 직원용 정수기 임차 용역 | 2024-07-16 | 191,400 | 코웨이(주) | 수의1인견적 |
20747 | 부산근현대역사관 | 부산근현대역사관 상설전시 안내 리플릿 제작 | 2024-07-16 | 11,200,000 | 한글그라픽스 | 수의1인견적 |
20746 | 일자리노동과 | 부산광역시 이동(플랫폼)노동자 간이쉼터 설계용역 계약의뢰 | 2024-07-16 | 5,170,000 | 다솜건축사사무소 | 수의1인견적 |
20745 | 국제수산물유통시설관리사업소 | 도매시장 폐수처리장 가압부상조 수리 | 2024-07-16 | 3,881,000 | 그랜드 | 수의1인견적 |
20744 | 119특수대응단 | 소방헬기 부산1호기「비상부주(Float) 외부커버」결함 수리 용역 계약 요청 | 2024-07-16 | 32,375,200 | (주)유아이헬리콥터 | 수의1인견적 |
20743 | 노인복지과 | 부산광역시노인종합복지관 수배전반 교체 전기감리용역 | 2024-07-16 | 4,606,000 | 주식회사 태경엔지니어링 | 수의1인견적 |
20742 | 창조교육과 | 부산시청 들락날락 3D동화체험관 실감형콘텐츠 도입 용역 | 2024-07-16 | 20,900,000 | 주식회사 뉴엑스알 | 수의1인견적 |
20741 | 총무과 | 열린행사장 개관행사 용역 계약 건의 | 2024-07-16 | 49,500,000 | 주식회사 유림이엔티 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기