번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
29849 | 문화유산과 | 부산현대생활문화구술사총서 01 우리 곁의 순희와 영수-부산에서 활동한 음악가들 제작 | 2023-07-18 | 16,470,000 | 엔크리에이티브(주) | 수의1인견적 |
29848 | 수산자원연구소 | 비상발전기 수리 | 2023-07-17 | 7,200,000 | (주)대흥기전 | 수의1인견적 |
29847 | 농업기술센터 | 유채경관단지 컨테이너 이동식 구조물 제작 및 물품 구입(경보용 드론) | 2023-07-17 | 8,700,000 | (주)델타무인항공 | 수의1인견적 |
29846 | 농업기술센터 | 유채경관단지 컨테이너 이동식 구조물 제작 및 물품 구입(이동식 구조물) | 2023-07-17 | 20,100,000 | (주)대명컨테이너상사 | 수의1인견적 |
29845 | 농업기술센터 | 유채경관단지 컨테이너 이동식 구조물 제작 및 물품 구입(동력 예취기) | 2023-07-17 | 4,200,000 | 주식회사 동강 | 수의1인견적 |
29844 | 국제수산물유통시설관리사업소 | 폐수처리장 산업안전용구 물품구입 계약 의뢰 | 2023-07-17 | 13,597,100 | 서진통상 | 수의1인견적 |
29843 | 일자리노동과 | 플랫폼종사자 안전 및 일터개선 장비지원 물품 구매(바디캠) | 2023-07-17 | 19,062,000 | 비엠테크 | 수의1인견적 |
29842 | 일자리노동과 | 플랫폼종사자 안전 및 일터개선 장비지원 물품 구매(아이스조끼) | 2023-07-17 | 5,546,000 | 칠성사 | 수의1인견적 |
29841 | 체육시설관리사업소 | 종합운동장 시설물 보수자재 구입 | 2023-07-17 | 4,850,000 | 우리종합상사 | 수의1인견적 |
29840 | 건설본부 | 공사가림막 디자인실사 대금 지급의뢰(어린이대공원 진입광장 정비사업) | 2023-07-14 | 2,299,000 | 에스투안전 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기