번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
164 | 차량등록사업소 | 본소 화장실 입구 가림문 교체 | 2013-02-05 | 836,000 | 광명상사 | 수의1인견적 |
163 | 건설본부 | 2013년 토지매각 전산 s/w 유지보수료 지급 | 2013-02-05 | 4,921,880 | (주)하이텍정보시스템 | 수의1인견적 |
162 | 산업정책과 | 부산지역 뿌리산업 육성 기본계획수립 용역 | 2013-02-04 | 83,600,000 | (재)부산발전연구원 | 수의1인견적 |
161 | 차량등록사업소 | 기계실 밀폐식 팽창탱크 압력충진 및 점검 작업 | 2013-02-04 | 385,000 | 중앙엔지니어링(주) | 수의1인견적 |
160 | 문화회관 | 극단 제46회 정기공연 특수조명기 대여 | 2013-02-04 | 4,900,000 | (주)그린조명 | 수의2인이상견적 |
159 | 국제수산물유통시설관리사업소 | PDP 모니터 표출 프로그램 개발 용역 | 2013-02-04 | 3,135,000 | (주)새한에이앤지 | 수의2인이상견적 |
158 | 낙동강관리본부 | 물새류 대체서식지 조성공사 실시설계용역 | 2013-02-04 | 9,900,000 | (주)삼영기술 | 수의2인이상견적 |
157 | 푸른도시가꾸기사업소 | 금정산 훼손 등산로 정비사업 실시설계용역 | 2013-02-04 | 5,500,000 | (주)두인디앤씨 | 수의1인견적 |
156 | 관광정책과 | 2013 내나라여행박람회 부산홍보관 제작 설치 | 2013-02-01 | 15,795,600 | (주)더탑커뮤니케이션즈 | 수의2인이상견적 |
155 | 문화회관 | 중극장 공조기 코일외 2개소 수선 | 2013-02-01 | 740,000 | 가가누수 유영설비 | 수의2인이상견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기