번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
1506 | 건설안전시험사업소 | 신설녹산교 정밀점검용역 | 2014-03-07 | 14,802,000 | (주)이화기술단 | 수의1인견적 |
1505 | 건설안전시험사업소 | 오륜터널(구) 정밀점검 용역 | 2014-03-07 | 14,350,000 | 한국건설안전기술(주) | 수의1인견적 |
1504 | 시립미술관 | 바람을 흔들다 전 보험가입건 | 2014-03-07 | 14,290,000 | 현대해상화재보험(주) | 수의2인이상견적 |
1503 | 상수도사업본부 | 연산5동 일원 노후관 개량공사 폐기물처리용역 | 2014-03-07 | 11,586,000 | 유승건기산업(주) | 수의2인이상견적 |
1502 | 상수도사업본부 | 연산1동 일원 노후관 개량공사 폐기물처리용역 | 2014-03-07 | 10,553,000 | (주)부영개발 | 수의2인이상견적 |
1501 | 여성문화회관 | 소방시설 보수작업 | 2014-03-06 | 874,500 | (주)프로테크이앤지 | 수의1인견적 |
1500 | 푸른숲도시과 | 시유림 산림경영계획 작성사업 | 2014-03-06 | 21,860,000 | 부산광역시산림조합 | 수의1인견적 |
1499 | 탄소중립정책과 | 숲체험학습센터 건물보수공사 실시설계 용역 | 2014-03-06 | 6,984,000 | (주)수가디자인건축사사무소 | 수의1인견적 |
1498 | 도시경관과 | 서부산 톨게이트 LED 야간조명사업 감리용역 | 2014-03-06 | 6,500,000 | 건축사사무소 메종 | 수의1인견적 |
1497 | 문화회관 | 대극장 무대시설물 정기안전검사 수수료 | 2014-03-06 | 10,423,000 | (사)대한산업안전협회부산지역본부 | 수의2인이상견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기