번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
3445 | 총무과 | 제70주년 광복절 경축식 영상촬영장비 임차 | 2015-08-12 | 1,730,000 | 주언미디어 | 수의1인견적 |
3444 | 총무과 | 제70주년 광복절 경축행사 영화상영물 '극비수사' 임차 | 2015-08-12 | 1,600,000 | (주)씨네365 | 수의1인견적 |
3443 | 체육시설관리사업소 | 2015년 종합운동장 소방시설 작동기능 점검 | 2015-08-12 | 9,300,000 | (주)한국유닉스 | 수의1인견적 |
3442 | 문화회관 | 무용단 외부공연 출연요청에 따른 버스 임차 | 2015-08-12 | 275,000 | 백두산고속관광(주) | 수의2인이상견적 |
3441 | 문화회관 | 무용단 외부공연 출연요청에 따른 트럭 임차 | 2015-08-12 | 176,000 | 전국복합물류(주) | 수의2인이상견적 |
3440 | 엄궁농산물도매시장관리사업소 | 주유소 주유설비 외 1개소 수선 | 2015-08-12 | 2,660,000 | 창성건업 | 수의1인견적 |
3439 | 인재개발원 | 2015년 간부공무원 역량평가 과제개발 용역 | 2015-08-12 | 59,512,960 | (주)리더스인싸이트그룹 | 수의2인이상견적 |
3438 | 엄궁농산물도매시장관리사업소 | 서비스동 가락촌식당 등 천장누수 보수작업 | 2015-08-11 | 6,580,000 | 덕주건설(주) | 수의2인이상견적 |
3437 | 낙동강관리본부 | 에코센터,아미산전망대 일원 안내간판 수선 | 2015-08-11 | 2,950,000 | 천광애드 | 수의1인견적 |
3436 | 낙동강관리본부 | 화명생태공원 메쉬 서버 수리 | 2015-08-11 | 1,045,000 | 주식회사 와이즈박스 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기