번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
5620 | 국제수산물유통시설관리사업소 | 가공단지 폐수배관 누수 수선 | 2016-11-29 | 2,200,000 | 해강건설 | 수의2인이상견적 |
5619 | 문화예술과 | 제59회 부산광역시 문화상시상식 행사대행 | 2016-11-28 | 17,600,000 | (주)딥피플 | 수의1인견적 |
5618 | 수산진흥과 | 부산시어(고등어) 전문점 및 홍보존 개소식 행사 용역 | 2016-11-28 | 5,247,000 | 주식회사코어커뮤니케이션 | 수의1인견적 |
5617 | 출산보육과 | 저출산 극복 우수사례 영상물 제작 | 2016-11-28 | 2,112,000 | 주식회사 페이퍼캠 | 수의1인견적 |
5616 | 복지정책과 | (장애인복지과)2016년 전국장애인 행복나눔페스티벌 참가 차량 임차 용역 | 2016-11-28 | 1,170,000 | 강남고속관광투어주식회사 | 수의1인견적 |
5615 | 체육시설관리사업소 | 시설팀-천연잔디 배토작업 장비임차 | 2016-11-28 | 935,000 | 일성종합중기 | 수의1인견적 |
5614 | 반여농산물도매시장관리사업소 | 도매시장 시설물 정비 보수 | 2016-11-28 | 1,740,000 | 동아건업 | 수의2인이상견적 |
5613 | 농업기술센터 | 농업기술센터 청사 하반기 수리공사 | 2016-11-28 | 3,058,000 | (주)대신토건 | 수의1인견적 |
5612 | 보건환경연구원 | (축산물)액체크로마토그래피 부품교체 및 수리 점검 건의 | 2016-11-28 | 3,803,000 | 와이앤비사이언스(주) | 수의2인이상견적 |
5611 | 교통정보서비스센터 | 교통정보 수집용 자가 광케이블 정비 | 2016-11-28 | 6,669,000 | (주)다호기술 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기