| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22855 | 공원여가정책과 | 세븐비치 어싱챌린지[6] 일광편 행사 운영 용역 | 2025-06-11 | 21,870,000 | 부산일보(주) | 수의1인견적 |
| 22854 | 의회사무처 | 정책연구용역(부산형 스마트시티 조성을 위한 지속가능한 해양환경 활성화에 관한 연구) 계약 의뢰 | 2025-06-11 | 15,980,000 | 화신사이버대학교 산학협력단 | 수의1인견적 |
| 22853 | 체육시설관리사업소 | 강서체육공원 하키경기장 카메라 타워 설치공사 재해예방 기술지도 | 2025-06-10 | 1,449,000 | 바른안전기술원 | 수의1인견적 |
| 22852 | 해양자연사박물관 | 2025년 박물관 기획전 전시연출물 제작 시행건의 | 2025-06-10 | 19,000,000 | (주)비드 | 수의1인견적 |
| 22851 | 클래식부산 | 부산콘서트홀 파이프오르간 관리용역 | 2025-06-10 | 5,700,000 | 에스알(SR) 마이스터오르겔 | 수의1인견적 |
| 22850 | 인재개발원 | 2025년 제4기 일반직 신규자과정 현장학습 차량임차 | 2025-06-09 | 1,980,000 | (주)명품고속관광 | 수의1인견적 |
| 22849 | 문화유산과 | 2025년 부산광역시 무형유산 기록화 영상물 제작 용역 | 2025-06-09 | 19,800,000 | 모션픽쳐 | 수의1인견적 |
| 22848 | 인재개발원 | 제23기 글로벌인재양성과정 현장학습 차량임차 의뢰(울산 태화강 국가정원) | 2025-06-09 | 1,320,000 | 부산관광희망투어 협동조합 | 수의1인견적 |
| 22847 | 교통정보서비스센터 | 교통안전시설 폐기물 처리용역 시행 건의 | 2025-06-09 | 1,672,000 | 우호기업 | 수의1인견적 |
| 22846 | 교통정보서비스센터 | 교통정보수집용 광케이블 정비 계획(노포역 부근 등4개소) | 2025-06-09 | 11,381,000 | 파이널위즈 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2025-12-23
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기