번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
8791 | 건설본부 | [건축2팀] 고시편집실(집현관) 설치 리모델링공사 기본 및 실시설계용역 | 2018-11-06 | 13,360,000 | 다솜건축사사무소 | 수의1인견적 |
8790 | 국제협력과 | 한일해협연안 시도현교류 지사회의 행사대행 | 2018-11-05 | 18,620,000 | 미리내컴 | 수의1인견적 |
8789 | 자치행정과 | 2018 민관합동 주민자치 활성화 워크숍 교육부문 용역계약 | 2018-11-05 | 8,370,000 | (사)부산시민재단 | 수의1인견적 |
8788 | 보건환경연구원 | 2018년 하반기 교정 의뢰 요청 | 2018-11-05 | 4,650,000 | (주)케이시에스 | 수의1인견적 |
8787 | 시립미술관 | 수장고 공간확보용 박스 제작 및 재배치 | 2018-11-05 | 7,989,000 | (주)한켐 | 수의1인견적 |
8786 | 건설안전시험사업소 | 장비임차(순환아스콘 배합설계 시험포장(2차)) | 2018-11-05 | 500,000 | (주)정열중기건설 | 수의1인견적 |
8785 | 건설안전시험사업소 | 강서구 가락대로 경마장 일원 포장보수공사 폐기물운반용역 | 2018-11-05 | 27,060,000 | (주)지원 | 수의2인이상견적 |
8784 | 수산자원연구소 | 2018년 제4회 어업인후계자 교육(견학) 위탁계약 | 2018-11-05 | 3,495,000 | (주)미르투어 | 수의2인이상견적 |
8783 | 인재개발원 | 현장학습 차량임차료 지급(첨단보건의료, 해양수도, 건강도시과정) | 2018-11-05 | 1,265,000 | 백두산고속관광(주) | 수의1인견적 |
8782 | 아동보호종합센터 | 스크린도어 광고 대금 | 2018-11-05 | 1,705,000 | (주)애드임팩트 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기