번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
8871 | 체육시설관리사업소 | 실내체육관(1층) 공조실 내 디지털제어기(DDC)교체 수리 | 2018-11-20 | 2,800,000 | (주)에스티탑 | 수의1인견적 |
8870 | 의회사무처 | 부산의 해양수도 잠재력 분석 및 추진전략 조사 용역 | 2018-11-20 | 5,400,000 | 글로벌리서치연구소 | 수의1인견적 |
8869 | 인재개발원 | 현장학습 차량임차료 지급(제3기활기찬인생2막 제주도현장학습) | 2018-11-20 | 1,200,000 | 동서양고속(주) | 수의1인견적 |
8868 | 인재개발원 | 현장학습 차량임차료 지급(5급 수습행정관, 부산의 재발견과정) | 2018-11-20 | 1,320,000 | (주)강남국제고속관광 | 수의1인견적 |
8867 | 인재개발원 | 현장학습 차량임차료 지급(법해설, 도시경관디자인, 빅데이터 활용 및 분석과정) | 2018-11-20 | 1,050,000 | (주)부산은성관광 | 수의1인견적 |
8866 | 아동보호종합센터 | 불용물품 폐기 처분 | 2018-11-19 | 600,000 | 그린자연 | 수의1인견적 |
8865 | 국제수산물유통시설관리사업소 | 폐수 처리장 전기 계량기 설치공사 | 2018-11-19 | 5,412,000 | (주)대건에너지 | 수의1인견적 |
8864 | 시립미술관 | <젊은시각 새로운시선 2018>전 전시연계토크 기록영상물 제작 | 2018-11-19 | 1,265,000 | 오케이아팅 | 수의2인이상견적 |
8863 | 환경정책과 | 낙동강하구 생태계모니터링(제16차, 중점조사) | 2018-11-19 | 47,500,000 | (재)부산발전연구원 | 수의1인견적 |
8862 | 도로계획과 | 가덕터널 태양광발전설비 설치공사 감리용역 | 2018-11-19 | 2,207,000 | 엘티유이엔지 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기