번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
517 | 낙동강관리본부 | 화명생태공원 수영장 구역 전원선로 이설공사 | 2013-10-24 | 4,900,000 | (주)형우전력 | 수의1인견적 |
516 | 건설본부 | 산성터널 접속도로(화명측)건설 (전기)소방공사 | 2013-10-22 | 62,916,000 | 대경기술주식회사 | 수의2인이상견적 |
515 | 국제수산물유통시설관리사업소 | 타워조명 보수 | 2013-10-21 | 6,000,000 | (주)금성전력 | 수의1인견적 |
514 | 문화회관 | 관리동입구 계단난간 및 중앙광장앞 하부 석재계단 정비 | 2013-10-18 | 5,180,000 | (주)에스티에이치건설 | 수의2인이상견적 |
513 | 남항관리사업소 | 제24호 태풍 '다나스' 피해 항만시설물 복구 | 2013-10-17 | 6,600,000 | 중평건설 | 수의2인이상견적 |
512 | 문화회관 | 문화회관 유도등보수공사 | 2013-10-16 | 9,050,000 | (주)이레텍 | 수의2인이상견적 |
511 | 엄궁농산물도매시장관리사업소 | 양념동(동측) 화단조성공사 | 2013-10-16 | 9,110,000 | 예진조경(주) | 수의2인이상견적 |
510 | 인재개발원 | 부산광역시 인재개발원 창호 개선공사 | 2013-10-16 | 7,920,000 | (주)한국경량공사 | 수의1인견적 |
509 | 건설본부 | 다사랑복합문화예술회관 석면 해체,제거공사 | 2013-10-15 | 4,311,000 | (주)세환건영 | 수의1인견적 |
508 | 부산진소방서 | 부산진소방서 차량정비실 방수공사 | 2013-10-14 | 8,800,000 | 지우종합건설(주) | 수의2인이상견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2022-04-18
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기