번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
4019 | 체육시설관리사업소 | 실내수영장 냉난방기 전원설치 공사 | 2019-04-05 | 1,980,000 | 명성전기통신 주식회사 | 수의1인견적 |
4018 | 수산자원연구소 | 배수연못 배수펌프(1호기) 수선공사 | 2019-04-05 | 3,003,000 | 연합전기 | 수의2인이상견적 |
4017 | 푸른도시가꾸기사업소 | 부산 치유의 숲 유수피해지 정비공사 | 2019-04-05 | 22,000,000 | (주)동호산 | 수의1인견적 |
4016 | 금정소방서 | 부곡센터 여직원 대기실 확장 및 개보수 공사 계약 | 2019-04-05 | 39,798,000 | (주)지엘비건설 | 수의1인견적 |
4015 | 체육시설관리사업소 | (종합)중앙공급실 냉온수기 및 냉각탑 교체 전기공사 | 2019-04-05 | 28,151,000 | 주식회사 명호전력 | 수의2인이상견적 |
4014 | 체육시설관리사업소 | 종합운동장 노후 승강기 교체공사 | 2019-04-04 | 48,504,000 | 태화엘리베이터(주) | 수의2인이상견적 |
4013 | 수산자원연구소 | 취수탑 플랙시블 조인트 교체공사 | 2019-04-03 | 3,278,000 | 삼주엔텍 | 수의2인이상견적 |
4012 | 총무과 | 시의회 팬코일유니트 교체공사 | 2019-04-03 | 15,730,000 | 부산캐리어(주) | 수의1인견적 |
4011 | 국제수산물유통시설관리사업소 | 공공청사(가공단지) LED조명 교체공사 | 2019-04-01 | 14,652,000 | (주)대건에너지 | 수의1인견적 |
4010 | 시립박물관 | 복천박물관 교육시설(강의실, 문화사랑방) 정비 통신공사(복천) | 2019-04-01 | 6,890,000 | (주)금성전력 | 수의2인이상견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2022-04-18
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기