번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
4629 | 국제수산물유통시설관리사업소 | 폐수처리장 탈수기 설치 전기공사 | 2019-12-17 | 18,755,000 | 해봉전기 | 수의1인견적 |
4628 | 시립박물관 | 자동제어시스템 보완공사 시행(근대) | 2019-12-16 | 7,367,000 | (주)한성이앤지 | 수의2인이상견적 |
4627 | 국제수산물유통시설관리사업소 | 가공단지LED조명등 교체공사 | 2019-12-16 | 19,228,000 | 주식회사 우리전설 | 수의1인견적 |
4626 | 국제수산물유통시설관리사업소 | 도매시장 LED조명 교체공사 | 2019-12-16 | 18,777,000 | 주식회사 우리씨앤씨 | 수의1인견적 |
4625 | 엄궁농산물도매시장관리사업소 | 농협부산공판장 및 무배추동 전력 안정화 공사 | 2019-12-16 | 12,680,000 | 연합전기 | 수의2인이상견적 |
4624 | 건설본부 | 부산영상후반작업시설 내부 시설개선 통신공사 | 2019-12-16 | 30,870,900 | 대지전설(주) | 수의1인견적 |
4623 | 일자리노동과 | 부산광역시 근로자종합복지관 보수공사 | 2019-12-13 | 16,978,130 | (주)조광피엔텍 | 수의1인견적 |
4622 | 대중교통과 | 2019년 4/4분기 버스정차면 정비공사 | 2019-12-13 | 13,940,000 | 제일안전개발 | 수의1인견적 |
4621 | 반여농산물도매시장관리사업소 | 음식물폐기물류처리시설 탈취팬 교체 공사 | 2019-12-13 | 19,300,000 | 에스에스ENG | 수의1인견적 |
4620 | 낙동강관리본부 | 화명생태공원 금곡지역 탐방로 조성공사(조경분야) | 2019-12-13 | 14,461,440 | 예진조경(주) | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2022-04-18
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기