계약 총괄 | 계약명 | (구덕)구덕야구장 도장공사(더그아웃, 전광판주변) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 9,300,000원 | ||||
계약금액 | 9,300,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2013-11-22 | ||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2013-11-29 | ||||
준공예정일 | 2013-12-23 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 태광페인트 | |||
대표자 | 김좌현 | ||||
주소 | 부산광역시 영도구 영선대로 76-5 (영선동2가) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 9,300,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 9,300,000원 | |||
지급일 | 2013-12-19 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20131219 | |||
검사금액 | 9,300,000원 | ||||
검사자 | 정만우/지방시설주사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |