계약 총괄 | 계약명 | 숲체험학습센터 리모델링 공사(건축) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 45,957,080원 | ||||
계약금액 | 57,520,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2014-06-30 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2014-07-02 | ||||
준공예정일 | 2014-08-30 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)제이 | |||
대표자 | (주)제이 | ||||
주소 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 90 (재송동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 57,520,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 57,520,000원 | |||
지급일 | 2014-09-17 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20140830 | |||
검사금액 | 33,357,530원 | ||||
검사자 | 강동호/지방시설주사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |