계약 총괄 | 계약명 | 도청방지시스템 구매 설치 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 17,880,000원 | ||||
계약금액 | 17,880,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2024-05-02 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | |||||
준공예정일 | 2024-06-28 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)공공칠월드 | |||
대표자 | 성준기 | ||||
주소 | 경기도 안성시 공도읍 용두리 502-4 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 17,880,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 17,880,000원 | |||
지급일 | 2024-05-29 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20240527 | |||
검사금액 | 17,880,000원 | ||||
검사자 | 정홍규/지방방송통신주사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |