계약 총괄 | 계약명 | 고압용기 2종 내압검사 수수료 지급 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 5,296,500원 | ||||
계약금액 | 5,296,500원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2014-05-26 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | |||||
준공예정일 | 2014-05-26 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 엔케이텍 부산 | |||
대표자 | 이승복 | ||||
주소 | 부산 강서구 송정동 1464-1번지 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 5,296,500원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 5,296,500원 | |||
지급일 | 2014-06-12 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20140610 | |||
검사금액 | 5,296,500원 | ||||
검사자 | 정휘일/지방소방교 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |