계약 총괄 | 계약명 | 영업배상 책임보험료 지출 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 7,050,000원 | ||||
계약금액 | 7,050,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2017-02-20 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2017-02-25 | ||||
준공예정일 | 2018-02-25 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)현대해상화재보험 | |||
대표자 | 이철영, 박찬종 | ||||
주소 | 서울특별시 종로구 세종대로 163, 현대해상빌딩(세종로) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 7,050,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 7,050,000원 | |||
지급일 | 2017-02-22 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20170220 | |||
검사금액 | 7,050,000원 | ||||
검사자 | 강경기/ |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |