지급일 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급액(원) | 총액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2008-03-18 | 준공금 | 건설기계 AP휘니샤 수리 | 세고엔텍 | 792,000 | 792,000 |
2008-03-18 | 준공금 | 터널 젓트휀 점검 및 보수 | 신신이앤지(주) | 5,676,000 | 5,676,000 |
2008-03-18 | 준공금 | 세번째 특별전 "쌍쌍파티"설치미술전 홍보물 제작 | 광고기획늘푸른 | 2,208,000 | 2,208,000 |
2008-03-17 | 준공금 | 노면파쇄기 후방 감시카메라 구입 설치 | 현진공업사 | 746,460 | 746,460 |
2008-03-17 | 준공금 | 만덕1터널 노후 CCTV카메라 및 녹화장치(DVR) 교체설치 | 한국이미지시스템(주) | 4,200,000 | 4,200,000 |
2008-03-17 | 준공금 | LBP-4322K 레이저프린터 토너 구입 | 세기정보시스템 | 253,000 | 253,000 |
2008-03-17 | 준공금 | 카트리지 구입 | (주)한진비지니스 | 404,140 | 404,140 |
2008-03-17 | 준공금 | 복사용지 구입 | 부산광역시장애인생산품판매시설 | 326,400 | 326,400 |
2008-03-17 | 준공금 | 건설기계(노면파쇄기) 드럼휠 축 외 1종 구매 | 태광정밀 | 372,200 | 372,200 |
2008-03-17 | 준공금 | 건설기계(AP휘니샤,도로보수트럭)수리 | 태광정밀 | 1,434,000 | 1,434,000 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기