총 25건 (1/3page)
| 순번 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2026년 5월 건축허가착공 통계 |
|
건축정책과 | 2026-07-07 |
| 24 | (20260601~20260630)_건축허가,착공,사용승인 내역 |
|
건축정책과 | 2026-07-07 |
| 23 | 2026년 4월 건축허가착공 통계 |
|
건축정책과 | 2026-06-05 |
| 22 | (20260501~20260531)_건축허가,착공,사용승인 내역 |
|
건축정책과 | 2026-06-05 |
| 21 | 2026년 3월 건축허가착공 통계 |
|
건축정책과 | 2026-05-11 |
| 20 | (20260401~20260430)_건축허가,착공,사용승인 내역 |
|
건축정책과 | 2026-05-11 |
| 19 | 2026년 2월 건축허가착공 통계 |
|
건축정책과 | 2026-04-13 |
| 18 | (20260301~20260331)_건축허가,착공,사용승인 내역 |
|
건축정책과 | 2026-04-13 |
| 17 | 2026년 1월 건축허가착공 통계 |
|
건축정책과 | 2026-03-12 |
| 16 | (20260201~20260228)_건축허가,착공,사용승인 내역 |
|
건축정책과 | 2026-03-12 |
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기