※ [엑셀다운로드]는 3,000건 이내로 가능합니다. 계약기간 등 조건 검색 후 이용하시기 바랍니다.
번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
2473 | 푸른도시가꾸기사업소 | 사하구 구평동 기증수목 이식공사 | 2015-09-10 | 8,610,000 | 우정조경(주) | 수의1인견적 |
2472 | 교통혁신과 | 동서고가로 교통체계 개선공사(진양램프 차량 진입 통제시스템 구축) | 2015-09-09 | 74,313,630 | 삼선전기(주) | 제한경쟁 |
2471 | 푸른도시가꾸기사업소 | 2015년 금정산 훼손등산로 정비사업 | 2015-09-09 | 373,585,000 | 부산광역시산림조합 | 수의1인견적 |
2470 | 체육시설관리사업소 | 실내수영장 분전반 1개소 교체 및 실내체육관 헬스장 전력량계 설치공사 | 2015-09-08 | 3,570,000 | 경일전기주식회사 | 수의1인견적 |
2469 | 건설안전시험사업소 | 제2만덕터널 보수공사(2차) | 2015-09-08 | 70,790,000 | 청호건설(주) | 수의2인이상견적 |
2468 | 건설본부 | 강변 고농도 반류수 저감설비 설치공사 | 2015-09-08 | 299,632,000 | (주)거웅이엔지 | 일반경쟁 |
2467 | 아동보호종합센터 | 옥상 방부목설치 공사 | 2015-09-07 | 5,140,000 | 화이트종합건설(주) | 수의2인이상견적 |
2466 | 총무과 | 시의회 본회의장 고효율LED 조명등 교체공사 | 2015-09-07 | 13,648,800 | 명성전기통신(주) | 수의1인견적 |
2465 | 장애인복지과 | 부산장애인종합회관 리모델링 공사(전기) | 2015-09-04 | 5,368,000 | (주)일신기전 | 수의1인견적 |
2464 | 체육시설관리사업소 | 주경기장 외부 엘리베이트실 옥상 방수공사 | 2015-09-04 | 1,590,000 | (주)현성건업 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기