※ [엑셀다운로드]는 3,000건 이내로 가능합니다. 계약기간 등 조건 검색 후 이용하시기 바랍니다.
번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
2773 | 교통혁신과 | 2016년 노면표시 단가공사(5차) | 2016-01-19 | 303,410,000 | (주)대진기업 | 제한경쟁 |
2772 | 교통혁신과 | 2016년 노면표시 단가공사(3차) | 2016-01-19 | 288,757,000 | (주)대진기업 | 제한경쟁 |
2771 | 교통혁신과 | 2016년 노면표시 단가공사(4차) | 2016-01-19 | 285,404,000 | (주)대진기업 | 제한경쟁 |
2770 | 교통혁신과 | 2016년 노면표시 단가공사(1차) | 2016-01-19 | 252,278,000 | (주)대진기업 | 제한경쟁 |
2769 | 반여농산물도매시장관리사업소 | 도매시장 교통안전시설물 설치 공사 | 2016-01-19 | 8,900,000 | (주)효승기업 | 수의2인이상견적 |
2768 | 국제수산물유통시설관리사업소 | 스크류 냉동기 오버홀 및 세관 공사 | 2016-01-19 | 17,350,000 | 유림공조설비 | 수의2인이상견적 |
2767 | 총무과 | 지상6층 쉼터 환경개선 공사 | 2016-01-18 | 10,853,370 | (주)대상아이디 | 수의1인견적 |
2766 | 아동보호종합센터 | 2층 남자화장실 배관트랩교체 | 2016-01-15 | 385,000 | 김진용 | 수의1인견적 |
2765 | 반여농산물도매시장관리사업소 | 도매시장 우수맨홀 정비공사 | 2016-01-15 | 9,280,000 | 대동종합상사 | 수의2인이상견적 |
2764 | 사하소방서 | (다대119안전센터) 청사 창호 공사 | 2016-01-15 | 5,830,000 | 백광공업사 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기