※ [엑셀다운로드]는 3,000건 이내로 가능합니다. 계약기간 등 조건 검색 후 이용하시기 바랍니다.
번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
2535 | 낙동강관리본부 | 8.25수해복구공사 실시설계용역 | 2014-09-19 | 14,200,000 | (주)조은하이텍건설 | 수의1인견적 |
2534 | 교통정책과 | 2014 세계노선개발회의 홍보부스의 부산시, 김해공항 홍보 이벤트 대행 용역 | 2014-09-18 | 10,120,000 | (주)엑시빗 코리아 | 수의1인견적 |
2533 | 건축정책과 | 2014 부산지역대학생 공동연합 워크숍 | 2014-09-18 | 9,900,000 | (사)부산국제건축문화제조직위원회 | 수의1인견적 |
2532 | 여성가족과 | 다문화가족 합동결혼식 행사 진행 용역 | 2014-09-18 | 9,108,000 | 상록TOTAL | 수의1인견적 |
2531 | 여성가족과 | 다문화가족 합동결혼식 신혼여행행사 용역 | 2014-09-18 | 9,097,000 | 주식회사 신라투어 | 수의1인견적 |
2530 | 여성가족과 | 다문화가족 합동결혼식장 설치 및 코디 용역 | 2014-09-18 | 9,097,000 | 인아웃기획 | 수의1인견적 |
2529 | 여성가족과 | 다문화가족 합동결혼식 및 신혼여행 촬영 용역 | 2014-09-18 | 9,020,000 | (주)올댓스토리 | 수의1인견적 |
2528 | 체육시설관리사업소 | 강서체육공원 실내체육관 귀빈실 바닥청소 용역 | 2014-09-18 | 900,000 | 강서체육공원(카드) | 수의1인견적 |
2527 | 문화회관 | 찾아가는 시립예술단 공연(9.20)관련 차량 임차 | 2014-09-18 | 427,000 | 백두산고속관광(주) | 수의2인이상견적 |
2526 | 문화회관 | 찾아가는 시립예술단 공연(9.30)관련 차량 임차 | 2014-09-18 | 100,000 | 개인용달 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기