※ [엑셀다운로드]는 3,000건 이내로 가능합니다. 계약기간 등 조건 검색 후 이용하시기 바랍니다.
번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
2695 | 문화예술과 | 2014 스토리텔링시스템 고도화 용역 | 2014-10-20 | 45,000,000 | 동아대학교 산학협력단 | 수의1인견적 |
2694 | 여성가족과 | 제4회 부산다모아축제 무대 등 설치 용역 | 2014-10-20 | 9,860,400 | (주)아이컴엔터테인먼트 | 수의1인견적 |
2693 | 여성가족과 | 제4회 부산다모아축제 행사 진행 용역 | 2014-10-20 | 9,801,000 | 오성커뮤니케이션 | 수의1인견적 |
2692 | 창업벤처담당관 | 2014 부산 잡(JOB) 페스티벌 부스 제작 및 설치 | 2014-10-20 | 9,482,000 | 부경전시디자인 | 수의1인견적 |
2691 | 여성가족과 | 제4회 부산다모아축제 부스 등 임차 용역 | 2014-10-20 | 7,700,000 | 광개토종합렌탈 | 수의1인견적 |
2690 | 건설행정과 | 'Bridges of BUSAN, 통합브랜드 네이밍' 개발 용역 | 2014-10-20 | 4,290,000 | 디앤아이커뮤니케이션 | 수의1인견적 |
2689 | 총무과 | 체력단련실 러닝머신수리 | 2014-10-20 | 913,000 | 명진스포츠 | 수의1인견적 |
2688 | 문화회관 | 외부유리 교체 | 2014-10-20 | 460,000 | (주)조은건축디자인 | 수의2인이상견적 |
2687 | 문화회관 | 지하 기계실 냉방용 냉동기 마노메타 교체 | 2014-10-20 | 390,000 | 정도이엔지주식회사 | 수의2인이상견적 |
2686 | 문화회관 | 무용단 외부공연 "2014 ITU 전권회의" 차량임차비 지급 | 2014-10-20 | 220,000 | 백두산고속관광(주) | 수의2인이상견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기