※ [엑셀다운로드]는 3,000건 이내로 가능합니다. 계약기간 등 조건 검색 후 이용하시기 바랍니다.
번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
4042 | 건설본부 | 부산글로벌테크비즈센터 건립공사 기본 및 실시설계용역 | 2015-07-24 | 938,894,000 | (주)부산건축종합건축사사무소 | 수의1인견적 |
4041 | 엄궁농산물도매시장관리사업소 | 종합식품상가 화물용 승강기 수선 | 2015-07-24 | 4,730,000 | (주)금보엘리베이터 | 수의1인견적 |
4040 | 시립미술관 | 용두산전시관<공간, 너머의 공간>전 작품 운송 | 2015-07-24 | 2,420,000 | 아트라인 | 수의2인이상견적 |
4039 | 시립미술관 | 야외조각 <삶의 이야기> 이동 설치 | 2015-07-24 | 1,870,000 | 대흥석재조형 | 수의2인이상견적 |
4038 | 푸른도시가꾸기사업소 | 제34회 나라꽃 무궁화전시회 운반차량 임차 | 2015-07-24 | 3,835,150 | 삼성고속 | 수의1인견적 |
4037 | 인공지능소프트웨어과 | 2015년 제1회 추경 방범용 CCTV 구축사업 실시설계 용역 | 2015-07-23 | 12,296,240 | (주)보원엔지니어링 | 수의1인견적 |
4036 | 체육시설관리사업소 | 증기보일러 검사준비 정비수선 | 2015-07-23 | 8,810,000 | 대림엔지니어링 | 수의1인견적 |
4035 | 체육시설관리사업소 | 차량통행 방지시설 보수 | 2015-07-23 | 569,000 | 중동건설(주) | 수의1인견적 |
4034 | 문화회관 | 국악관현악단 수라바야 크로스컬쳐 페스티벌 해외공연 트럭임차 | 2015-07-23 | 220,000 | 전국복합물류(주) | 수의2인이상견적 |
4033 | 반여농산물도매시장관리사업소 | 상가동 오수펌프 교체 | 2015-07-23 | 1,250,000 | 두발펌프 | 수의2인이상견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기