계약 총괄 | 계약명 | 실내체육관 마루판교체공사 관급자재(플로어링보드) 의뢰 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 178,397,790원 | ||||
계약금액 | 217,572,680원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2013-04-08 | ||||
계약방법 | 일반경쟁 | ||||
계약사유 | 일반경쟁 | ||||
착공일 | |||||
준공예정일 | 2013-06-14 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)코리아팀버 | |||
대표자 | 송태연 | ||||
주소 | 서울특별시 강남구 도곡동 552-7 하우빌딩3층 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2013-06-13 | 39,174,890원 | 217,572,680원 | 설계변경에 따른 관급자재 추가구입 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 216,462,240원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 216,462,240원 | |||
지급일 | 2013-06-26 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20130614 | |||
검사금액 | 216,462,240원 | ||||
검사자 | 윤석빈/ |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |