계약 총괄 | 계약명 | 무정전전원장치 구입(조달) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 49,150,850원 | ||||
계약금액 | 49,150,850원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2013-01-17 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | |||||
준공예정일 | 2013-02-16 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)한강기전 | |||
대표자 | 유근영 | ||||
주소 | 서울특별시 영등포구 양평동 3가 40-2 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 49,150,850원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 49,150,850원 | |||
지급일 | 2013-02-15 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20130213 | |||
검사금액 | 49,150,850원 | ||||
검사자 | 이수정/ |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |