계약 총괄 | 계약명 | 부산광역시 이동노동자지원센터(동부산권) 설치 건축공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 39,603,000원 | ||||
계약금액 | 49,690,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2022-09-05 | ||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2022-09-13 | ||||
준공예정일 | 2022-10-27 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)원디자인 | |||
대표자 | (주)원디자인 | ||||
주소 | 부산광역시 부산진구 동천로 116 (전포동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2022-10-27 | 10,277,000원 | 49,880,000원 | 출입문,방화문 등 노후로 인한 추가물량 발생, 제경비 등 정산 | |
2 | 2022-11-04 | -190,000원 | 49,690,000원 | 산업안전보건비,환경보전비 정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 49,690,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 49,690,000원 | |||
지급일 | 2022-11-08 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20221102 | |||
검사금액 | 49,690,000원 | ||||
검사자 | 김초롱/지방시설서기 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |