계약 총괄 | 계약명 | 곰내터널 노면마찰 개선공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 57,730,575원 | ||||
최초계약금액 | 50,658,500원 | ||||
계약금액 | 54,030,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2023-05-05 | ||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2023-05-10 | ||||
준공예정일 | 2023-07-08 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 거북건설(주) | |||
대표자 | 이주상 | ||||
주소 | 부산광역시 사상구 백양대로646번길 48 (괘법동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2023-06-30 | 3,371,500원 | 54,030,000원 | 유관기관(기장경찰서, 부산시설공단) 교통 협의에 따라 전 구간 야간공사 실시 및 보험료 등 실제 시공대로 정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 54,030,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 54,030,000원 | |||
지급일 | 2023-07-04 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20230629 | |||
검사금액 | 54,030,000원 | ||||
검사자 | 이동훈/지방시설주사보 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |