본문내용 바로가기

구군별 현황

목록 검색
검색
2026년 01월 자동차 구군별현황
구군명, 계, 승용, 승합, 화물, 특수로 구성된 자동차 구군별현황표
구군명 승용 승합 화물 특수
전체 1,578,411 1,350,516 33,732 181,520 12,643
중구 46,496 36,931 509 7,227 1,829
서구 32,318 26,831 829 4,498 160
동구 53,398 45,498 987 5,790 1,123
영도구 33,212 27,462 1,237 4,399 114
부산진구 177,323 157,876 3,115 15,540 792
동래구 104,135 90,168 2,119 11,349 499
남구 101,729 84,701 2,442 12,788 1,798
북구 103,930 88,060 2,298 13,109 463
해운대구 163,310 144,980 2,929 14,552 849
사하구 113,460 95,605 2,759 14,592 504
금정구 83,090 67,179 2,864 12,225 822
강서구 97,507 75,185 2,035 19,186 1,101
연제구 158,278 143,006 2,920 11,389 963
수영구 130,438 121,412 2,039 6,490 497
사상구 87,314 68,280 2,180 16,278 576
기장군 92,473 77,342 2,470 12,108 553
2026년 01월 용도별 자동차 구군별현황(승용, 승합)
승용(관용, 자가용, 영업용), 승합(관용, 자가용, 영업용)으로 구성된 용도별 자동차 구군별현황표
구군명 승용 승합
관용 자가용 영업용 관용 자가용 영업용
중구 154 36,652 125 61 444 4
서구 65 26,402 364 31 780 18
동구 84 44,390 1,024 47 768 172
영도구 86 26,149 1,227 50 872 315
부산진구 128 125,459 32,289 63 2,499 553
동래구 72 88,425 1,671 27 1,736 356
남구 98 81,773 2,830 52 1,902 488
북구 106 86,485 1,469 50 1,933 315
해운대구 137 142,809 2,034 57 2,637 235
사하구 112 92,020 3,473 50 2,445 264
금정구 99 64,661 2,419 60 1,856 948
강서구 126 73,284 1,775 81 1,543 411
연제구 361 117,111 25,534 497 1,649 774
수영구 86 57,431 63,895 37 1,328 674
사상구 99 65,880 2,301 52 1,924 204
기장군 80 76,395 867 46 1,879 545
2026년 01월 용도별 자동차 구군별현황(화물, 특수)
화물(관용, 자가용, 영업용), 특수(관용, 자가용, 영업용)으로 구성된 용도별 자동차 구군별현황표
구군명 화물 특수
관용 자가용 영업용 관용 자가용 영업용
중구 77 1,749 5,401 17 103 1,709
서구 40 3,585 873 0 73 87
동구 64 3,464 2,262 5 89 1,029
영도구 83 3,935 381 9 49 56
부산진구 170 12,877 2,493 10 215 567
동래구 65 9,658 1,626 2 226 271
남구 58 8,357 4,373 4 336 1,458
북구 105 11,405 1,599 11 200 252
해운대구 125 12,197 2,230 9 351 489
사하구 103 12,507 1,982 9 229 266
금정구 101 9,152 2,972 13 200 609
강서구 129 16,194 2,863 9 438 654
연제구 181 8,857 2,351 30 210 723
수영구 81 5,216 1,193 12 145 340
사상구 99 13,842 2,337 8 242 326
기장군 124 10,644 1,340 13 276 264

자료관리 담당부서

총무팀
051-290-5512
최근 업데이트
2025-02-19

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0