본문내용 바로가기

발주계획

목록내 검색

27430건 (261/2743page)

번호, 분류, 사업명, 발주시기, 예산액(천원), 발주기관, 발주물량 또는 규모, 전화번호로 구성된 발주계획 목록표
번호 분류 사업명 발주시기 예산액(천원) 발주기관 발주물량 또는 규모 전화번호
24830 공사 온천1동 더샵동래 주변 노후관 개량공사 2026. 1. 180,000 동래통합사업소 노후관 개량 D=100㎜ L=186m 051-669-5232
24829 공사 수민동 이룸더시티 주변 상수도관 교체공사 2026. 1. 83,000 동래통합사업소 상수도관 교체 D=150mm L=80m 051-669-5234
24828 공사 사직동 쌍용더플레티넘아파트 주변 노후관 개량공사 2026. 1. 360,000 동래통합사업소 노후관 개량 D=150mm L=350m 051-669-5234
24827 공사 2025년 동래통합사업소(금정구) 도로굴착 복구공사 2026. 2. 600,000 동래통합사업소 굴착폭 B=2M이상 주요간선도로 ASP포장(22-18-5)복구 등 107종 051-669-5482
24826 공사 2025년 동래통합사업소(연제구) 도로굴착 복구공사 2026. 2. 600,000 동래통합사업소 굴착폭 B=2M이상 주요간선도로 ASP포장(22-18-5)복구 등 107종 051-669-5241
24825 공사 2025년 동래통합사업소(동래구) 도로굴착 복구공사 2026. 2. 600,000 동래통합사업소 굴착폭 B=2M이상 주요간선도로 ASP포장(22-18-5)복구 등 107종 051-669-5234
24824 공사 2026년 상수도 급배수관 시설공사(동래통합 6구역) 2026. 2. 1,090,000 동래통합사업소 급배수관 누수수리, 급배수관 신설정비 등 700건 051-669-5486
24823 공사 2026년 상수도 급배수관 시설공사(동래통합 5구역) 2026. 2. 1,090,000 동래통합사업소 급배수관 누수수리, 급배수관 신설정비 등 700건 051-669-5482
24822 공사 2026년 상수도 급배수관 시설공사(동래통합 4구역) 2026. 2. 1,090,000 동래통합사업소 급배수관 누수수리, 급배수관 신설정비 등 700건 051-669-5241
24821 공사 2026년 상수도 급배수관 시설공사(동래통합 3구역) 2026. 2. 1,090,000 동래통합사업소 급배수관 누수수리, 급배수관 신설정비 등 700건 051-669-5241

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2231
최근 업데이트
2025-12-23

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기