본문내용 바로가기

발주계획

목록내 검색

27433건 (203/2744page)

번호, 분류, 사업명, 발주시기, 예산액(천원), 발주기관, 발주물량 또는 규모, 전화번호로 구성된 발주계획 목록표
번호 분류 사업명 발주시기 예산액(천원) 발주기관 발주물량 또는 규모 전화번호
25413 용역 2025년 동래통합사업소(금정구) 블록유수율 제고 누수탐사용역 2026. 1. 202,100 동래통합사업소 금정구 N=32개소 블록유수율 제고 누수탐사용역 051-669-5237
25412 용역 2025년 동래통합사업소(연제구) 블록유수율 제고 누수탐사용역 2026. 1. 138,600 동래통합사업소 연제구 N=27개소 블록유수율 제고 누수탐사용역 051-669-5231
25411 용역 2025년 동래통합사업소(동래구) 블록유수율 제고 누수탐사용역 2026. 1. 179,000 동래통합사업소 동래구 N=31개소 블록유수율 제고 누수탐사용역 051-669-5232
25410 용역 2026년 상수도 급배수관 시설공사 건설사업관리용역(동래통합 6구역) 2026. 3. 155,000 동래통합사업소 건설사업관리 1식 051-669-5486
25409 용역 2026년 상수도 급배수관 시설공사 건설사업관리용역(동래통합 5구역) 2026. 3. 155,000 동래통합사업소 건설사업관리 1식 051-669-5482
25408 용역 2026년 상수도 급배수관 시설공사 건설사업관리용역(동래통합 4구역) 2026. 3. 155,000 동래통합사업소 건설사업관리 1식 051-669-5243
25407 용역 2026년 상수도 급배수관 시설공사 건설사업관리용역(동래통합 3구역) 2026. 3. 155,000 동래통합사업소 건설사업관리 1식 051-669-5241
25406 용역 2026년 상수도 급배수관 시설공사 건설사업관리용역(동래통합 2구역) 2026. 3. 155,000 동래통합사업소 건설사업관리 1식 051-669-5232
25405 용역 2026년 상수도 급배수관 시설공사 건설사업관리용역(동래통합 1구역) 2026. 3. 155,000 동래통합사업소 건설사업관리 1식 051-669-5234
25404 용역 계량기검사센터 청소용역 2026.1. 4,469 시설관리사업소 청소용역 1식 051-669-4671

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2231
최근 업데이트
2025-12-23

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기