계약 총괄 | 계약명 | 감천2중계펌프장 유입관로 긴급복구 관급자재 구매 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 13,929,000원 | ||||
계약금액 | 13,929,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 0% | ||||
계약일자 | 2024-12-09 | ||||
계약방법 | 조달계약 | ||||
계약사유 | |||||
착공일 | 2024-12-09 | ||||
준공예정일 | 2025-01-08 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 부산지방조달청 | |||
대표자 | 부산지방조달청 | ||||
주소 | |||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | |||||
대금지급순번 | 지급액 | 지급종류 | 자금집행구분 | 지급일 | |
0 | 14,004,210 | 지급 | 해당없음 | 2024-12-26 | |
지급액총액 | 14,004,210 | ||||
검사현황 | 검사일자 | ||||
검사자 | 시설7급 / 이동현 |
하도급현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
도급구분 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |