계약 총괄 | 계약명 | 신호대교 임시 ByPass관 구매 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 188,702,730원 | ||||
계약금액 | 188,702,730원 | ||||
계약율(낙찰율) | 90% | ||||
계약일자 | 2024-01-03 | ||||
계약방법 | 수의계약(1인 수의) | ||||
계약사유 | |||||
착공일 | -- | ||||
준공예정일 | 2024-01-04 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)한국화이바 | |||
대표자 | 이진광 | ||||
주소 | |||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | |||||
대금지급순번 | 지급액 | 지급종류 | 자금집행구분 | 지급일 | |
1 | 188,702,730 | 지급 | 준공금등 | 2024-01-19 | |
지급액총액 | 188,702,730 | ||||
검사현황 | 검사일자 | ||||
검사자 | 시설5급 / 김병곤 |
하도급현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
도급구분 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |