| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25581 | 의회사무처 | 제9대 부산광역시의회 후반기 의장연설문집 제작 용역 | 2026-09-21 | 18,800,000 | 싸이트브랜딩 | 수의1인견적 |
| 25580 | 의회사무처 | 제10대 부산광역시의회 전반기 홍보영상물 제작 | 2026-09-21 | 21,200,000 | 노드랩 | 수의1인견적 |
| 25579 | 북부소방서 | 소방차량(만덕구급차, 998고 4641) 수리 | 2026-09-21 | 6,226,000 | 애니카랜드 만덕점 | 수의1인견적 |
| 25578 | 보건위생과 | 부산올랭 서버 운영체제(OS) 교체·이관 | 2026-09-18 | 9,689,000 | (주)시스원 | 수의1인견적 |
| 25577 | 회계장비담당관 | 사상소방서 구청사 폐기물 반출·집하 용역 | 2026-09-18 | 7,150,000 | (주)내일건설 | 수의1인견적 |
| 25576 | 디자인도시정책과 | 「부산 도시브랜드 전용서체」 홍보·확산 운영 용역 | 2026-09-18 | 40,480,000 | 주식회사 아하시티 | 수의1인견적 |
| 25575 | 예산담당관 | (체육정책과)민선9기 부산 체육정책 대시민 간담회 | 2026-09-18 | 18,400,000 | 주식회사 피엔비 | 수의1인견적 |
| 25574 | 보건환경연구원 | 실시간유전자분석기 정도보정 건의(감염병조사팀) | 2026-09-18 | 8,107,000 | 주식회사 엘씨케이테크놀로지스 | 수의1인견적 |
| 25573 | 부산근현대역사관 | 테마교류전 대여 유물 반환 운송 용역 | 2026-09-18 | 10,800,000 | (주)아트스퀘어무빙 | 수의1인견적 |
| 25572 | 체육시설관리사업소 | 부산실내빙상장 노후시설 개선 관급자재(태양광발전설비) 건설재해예방기술지도 | 2026-09-18 | 2,616,000 | 주식회사 정엔지니어링 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2022-04-18
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기