계약 총괄 | 계약명 | 공항119안전센터 정보통신공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 102,941,450원 | ||||
최초계약금액 | 91,262,830원 | ||||
계약금액 | 82,969,500원 | ||||
계약율(낙찰율) | 89% | ||||
계약일자 | 2024-02-26 | ||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2024-02-28 | ||||
준공예정일 | 2025-01-15 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 주식회사 씨티테크 | |||
대표자 | 백성욱 | ||||
주소 | 부산광역시 연제구 토곡남로 15 (연산동, 대우아파트) 상가동 지하1층 101호 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 82,969,500원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 82,969,500원 | |||
지급일 | 2024-12-30 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20241226 | |||
검사금액 | 82,969,500원 | ||||
검사자 | 박근태/소방사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |