계약 총괄 | 계약명 | 2024년 실내공기질개선을 위한 식물활용 시범사업 실내 플랜테리어 물품 구입 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 12,327,000원 | ||||
최초계약금액 | 11,740,000원 | ||||
계약금액 | 11,740,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 95% | ||||
계약일자 | 2024-08-08 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | |||||
준공예정일 | 2024-08-31 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 스타플라워's 부산점 | |||
대표자 | 유현주 | ||||
주소 | 부산광역시 강서구 낙동북로161번길 32 (대저1동) 1층 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 11,740,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 11,740,000원 | |||
지급일 | 2024-08-29 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20240809 | |||
검사금액 | 11,740,000원 | ||||
검사자 | 김근혜/지방농촌지도사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |