계약 총괄 | 계약명 | 부산국가지질공원 암남공원 안내소 재설치 공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 16,118,000원 | ||||
계약금액 | 15,782,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2024-08-21 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2024-08-23 | ||||
준공예정일 | 2024-09-19 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)테크유니온 | |||
대표자 | 신유정 | ||||
주소 | 부산광역시 사상구 대동로 303 (감전동) 부산디지털밸리 709호 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 15,782,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 15,782,000원 | |||
지급일 | 2024-09-30 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20240919 | |||
검사금액 | 15,782,000원 | ||||
검사자 | 이신영/지방시설주사보 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |